This page provides a summary of the total number of species for Indonesian vascular plant groups. The plants are divided into three main clades, i.e., ferns and fern allies, gymnosperms, and angiosperms.
| Vascular plant groups | Number of families | Number of species |
|---|---|---|
| Fern and fern allies | 40 | 2314 |
| Gymnosperms | 7 | 85 |
| Angiosperms | 235 | 21721 |
| Total | 282 | 24120 |
The following table provides the number of native plant species according to their families. It is also arranged following the modern classification of ferns and fern allies, gymnosperms, and angiosperms. You can use the search box to look for a certain family.
Date: 18 June 2026
| No | Group | Family | Number of species |
|---|---|---|---|
| 1 | Pteridophytes | Aspleniaceae | 155 |
| 2 | Pteridophytes | Athyriaceae | 167 |
| 3 | Pteridophytes | Cibotiaceae | 3 |
| 4 | Pteridophytes | Cyatheaceae | 133 |
| 5 | Pteridophytes | Cystodiaceae | 1 |
| 6 | Pteridophytes | Cystopteridaceae | 3 |
| 7 | Pteridophytes | Davalliaceae | 36 |
| 8 | Pteridophytes | Dennstaedtiaceae | 64 |
| 9 | Pteridophytes | Dicksoniaceae | 15 |
| 10 | Pteridophytes | Didymochlaenaceae | 1 |
| 11 | Pteridophytes | Diplaziopsidaceae | 2 |
| 12 | Pteridophytes | Dipteridaceae | 5 |
| 13 | Pteridophytes | Dryopteridaceae | 156 |
| 14 | Pteridophytes | Equisetaceae | 1 |
| 15 | Pteridophytes | Gleicheniaceae | 34 |
| 16 | Pteridophytes | Hymenophyllaceae | 140 |
| 17 | Pteridophytes | Hypodematiaceae | 2 |
| 18 | Pteridophytes | Isoetaceae | 3 |
| 19 | Pteridophytes | Lindsaeaceae | 78 |
| 20 | Pteridophytes | Lomariopsidaceae | 11 |
| 21 | Pteridophytes | Lycopodiaceae | 61 |
| 22 | Pteridophytes | Lygodiaceae | 13 |
| 23 | Pteridophytes | Marattiaceae | 32 |
| 24 | Pteridophytes | Marsileaceae | 2 |
| 25 | Pteridophytes | Matoniaceae | 4 |
| 26 | Pteridophytes | Nephrolepidaceae | 14 |
| 27 | Pteridophytes | Oleandraceae | 8 |
| 28 | Pteridophytes | Ophioglossaceae | 12 |
| 29 | Pteridophytes | Osmundaceae | 4 |
| 30 | Pteridophytes | Plagiogyriaceae | 4 |
| 31 | Pteridophytes | Polypodiaceae | 323 |
| 32 | Pteridophytes | Psilotaceae | 4 |
| 33 | Pteridophytes | Pteridaceae | 338 |
| 34 | Pteridophytes | Rhachidosoraceae | 2 |
| 35 | Pteridophytes | Saccolomataceae | 2 |
| 36 | Pteridophytes | Salviniaceae | 1 |
| 37 | Pteridophytes | Selaginellaceae | 109 |
| 38 | Pteridophytes | Schizaeaceae | 5 |
| 39 | Pteridophytes | Tectariaceae | 83 |
| 40 | Pteridophytes | Thelypteridaceae | 283 |
| 41 | Gymnosperms | Araucariaceae | 6 |
| 42 | Gymnosperms | Cycadaceae | 10 |
| 43 | Gymnosperms | Cupressaceae | 1 |
| 44 | Gymnosperms | Gnetaceae | 15 |
| 45 | Gymnosperms | Pinaceae | 1 |
| 46 | Gymnosperms | Podocarpaceae | 51 |
| 47 | Gymnosperms | Taxaceae | 1 |
| 48 | Angiosperms | Acanthaceae | 340 |
| 49 | Angiosperms | Achariaceae | 35 |
| 50 | Angiosperms | Acoraceae | 1 |
| 51 | Angiosperms | Actinidiaceae | 147 |
| 52 | Angiosperms | Aizoaceae | 3 |
| 53 | Angiosperms | Alismataceae | 7 |
| 54 | Angiosperms | Altingiaceae | 1 |
| 55 | Angiosperms | Amaranthaceae | 34 |
| 56 | Angiosperms | Amaryllidaceae | 5 |
| 57 | Angiosperms | Anacardiaceae | 118 |
| 58 | Angiosperms | Ancistrocladaceae | 1 |
| 59 | Angiosperms | Anisophylleaceae | 14 |
| 60 | Angiosperms | Annonaceae | 341 |
| 61 | Angiosperms | Apiaceae | 16 |
| 62 | Angiosperms | Apocynaceae | 416 |
| 63 | Angiosperms | Aponogetonaceae | 2 |
| 64 | Angiosperms | Aquifoliaceae | 21 |
| 65 | Angiosperms | Araceae | 505 |
| 66 | Angiosperms | Araliaceae | 187 |
| 67 | Angiosperms | Arecaceae | 582 |
| 68 | Angiosperms | Aristolochiaceae | 36 |
| 69 | Angiosperms | Asparagaceae | 39 |
| 70 | Angiosperms | Asphodelaceae | 9 |
| 71 | Angiosperms | Asteliaceae | 1 |
| 72 | Angiosperms | Asteraceae | 276 |
| 73 | Angiosperms | Balanophoraceae | 7 |
| 74 | Angiosperms | Balsaminaceae | 61 |
| 75 | Angiosperms | Basellaceae | 1 |
| 76 | Angiosperms | Bataceae | 1 |
| 77 | Angiosperms | Begoniaceae | 260 |
| 78 | Angiosperms | Berberidaceae | 2 |
| 79 | Angiosperms | Bignoniaceae | 24 |
| 80 | Angiosperms | Bonnetiaceae | 3 |
| 81 | Angiosperms | Boraginaceae | 47 |
| 82 | Angiosperms | Brassicaceae | 15 |
| 83 | Angiosperms | Burmanniaceae | 29 |
| 84 | Angiosperms | Burseraceae | 83 |
| 85 | Angiosperms | Buxaceae | 2 |
| 86 | Angiosperms | Byblidaceae | 1 |
| 87 | Angiosperms | Calophyllaceae | 105 |
| 88 | Angiosperms | Campanulaceae | 27 |
| 89 | Angiosperms | Cannabaceae | 24 |
| 90 | Angiosperms | Capparaceae | 24 |
| 91 | Angiosperms | Caprifoliaceae | 6 |
| 92 | Angiosperms | Cardiopteridaceae | 13 |
| 93 | Angiosperms | Carlemanniaceae | 1 |
| 94 | Angiosperms | Caryophyllaceae | 19 |
| 95 | Angiosperms | Casuarinaceae | 10 |
| 96 | Angiosperms | Celastraceae | 98 |
| 97 | Angiosperms | Centroplacaceae | 3 |
| 98 | Angiosperms | Chloranthaceae | 4 |
| 99 | Angiosperms | Chrysobalanaceae | 18 |
| 100 | Angiosperms | Cleomaceae | 4 |
| 101 | Angiosperms | Clethraceae | 7 |
| 102 | Angiosperms | Clusiaceae | 142 |
| 103 | Angiosperms | Colchicaceae | 4 |
| 104 | Angiosperms | Combretaceae | 51 |
| 105 | Angiosperms | Commelinaceae | 65 |
| 106 | Angiosperms | Connaraceae | 24 |
| 107 | Angiosperms | Convolvulaceae | 125 |
| 108 | Angiosperms | Cordiaceae | 5 |
| 109 | Angiosperms | Cornaceae | 26 |
| 110 | Angiosperms | Corsiaceae | 7 |
| 111 | Angiosperms | Corynocarpaceae | 1 |
| 112 | Angiosperms | Costaceae | 11 |
| 113 | Angiosperms | Crassulaceae | 1 |
| 114 | Angiosperms | Crypteroniaceae | 10 |
| 115 | Angiosperms | Ctenolophonaceae | 1 |
| 116 | Angiosperms | Cucurbitaceae | 104 |
| 117 | Angiosperms | Cunoniaceae | 30 |
| 118 | Angiosperms | Cymodoceaceae | 6 |
| 119 | Angiosperms | Cyperaceae | 364 |
| 120 | Angiosperms | Daphniphyllaceae | 10 |
| 121 | Angiosperms | Dichapetalaceae | 8 |
| 122 | Angiosperms | Dilleniaceae | 40 |
| 123 | Angiosperms | Dioscoreaceae | 44 |
| 124 | Angiosperms | Dipentodontaceae | 1 |
| 125 | Angiosperms | Dipterocarpaceae | 174 |
| 126 | Angiosperms | Droseraceae | 10 |
| 127 | Angiosperms | Ebenaceae | 129 |
| 128 | Angiosperms | Elaeagnaceae | 2 |
| 129 | Angiosperms | Elatinaceae | 4 |
| 130 | Angiosperms | Elaeocarpaceae | 230 |
| 131 | Angiosperms | Ericaceae | 538 |
| 132 | Angiosperms | Eriocaulaceae | 31 |
| 133 | Angiosperms | Erythroxylaceae | 2 |
| 134 | Angiosperms | Escalloniaceae | 25 |
| 135 | Angiosperms | Euphorbiaceae | 415 |
| 136 | Angiosperms | Fabaceae | 560 |
| 137 | Angiosperms | Fagaceae | 118 |
| 138 | Angiosperms | Flagellariaceae | 1 |
| 139 | Angiosperms | Gelsemiaceae | 2 |
| 140 | Angiosperms | Gentianaceae | 72 |
| 141 | Angiosperms | Geraniaceae | 8 |
| 142 | Angiosperms | Gesneriaceae | 462 |
| 143 | Angiosperms | Goodeniaceae | 9 |
| 144 | Angiosperms | Gunneraceae | 2 |
| 145 | Angiosperms | Haemodoraceae | 1 |
| 146 | Angiosperms | Hamamelidaceae | 4 |
| 147 | Angiosperms | Haloragaceae | 6 |
| 148 | Angiosperms | Hanguanaceae | 9 |
| 149 | Angiosperms | Hernandiaceae | 7 |
| 150 | Angiosperms | Himantandraceae | 1 |
| 151 | Angiosperms | Hydrangeaceae | 1 |
| 152 | Angiosperms | Hydrocharitaceae | 27 |
| 153 | Angiosperms | Hypericaceae | 15 |
| 154 | Angiosperms | Hypoxidaceae | 6 |
| 155 | Angiosperms | Icacinaceae | 30 |
| 156 | Angiosperms | Iridaceae | 2 |
| 157 | Angiosperms | Irvingiaceae | 2 |
| 158 | Angiosperms | Iteaceae | 1 |
| 159 | Angiosperms | Ixonanthaceae | 3 |
| 160 | Angiosperms | Joinvilleaceae | 1 |
| 161 | Angiosperms | Juglandaceae | 6 |
| 162 | Angiosperms | Juncaceae | 7 |
| 163 | Angiosperms | Lamiaceae | 229 |
| 164 | Angiosperms | Lauraceae | 616 |
| 165 | Angiosperms | Lecythidaceae | 39 |
| 166 | Angiosperms | Lentibulariaceae | 20 |
| 167 | Angiosperms | Linaceae | 5 |
| 168 | Angiosperms | Linderniaceae | 29 |
| 169 | Angiosperms | Loganiaceae | 35 |
| 170 | Angiosperms | Lophopyxidaceae | 1 |
| 171 | Angiosperms | Loranthaceae | 120 |
| 172 | Angiosperms | Lowiaceae | 1 |
| 173 | Angiosperms | Lythraceae | 26 |
| 174 | Angiosperms | Magnoliaceae | 29 |
| 175 | Angiosperms | Malpighiaceae | 13 |
| 176 | Angiosperms | Malvaceae | 359 |
| 177 | Angiosperms | Marantaceae | 36 |
| 178 | Angiosperms | Melastomataceae | 495 |
| 179 | Angiosperms | Meliaceae | 186 |
| 180 | Angiosperms | Menispermaceae | 58 |
| 181 | Angiosperms | Metteniusaceae | 3 |
| 182 | Angiosperms | Mitrastemonaceae | 1 |
| 183 | Angiosperms | Molluginaceae | 4 |
| 184 | Angiosperms | Monimiaceae | 37 |
| 185 | Angiosperms | Moraceae | 338 |
| 186 | Angiosperms | Musaceae | 20 |
| 187 | Angiosperms | Myristicaceae | 212 |
| 188 | Angiosperms | Myrtaceae | 570 |
| 189 | Angiosperms | Nartheciaceae | 1 |
| 190 | Angiosperms | Nepenthaceae | 89 |
| 191 | Angiosperms | Nothofagaceae | 11 |
| 192 | Angiosperms | Nyctaginaceae | 15 |
| 193 | Angiosperms | Nymphaeaceae | 6 |
| 194 | Angiosperms | Nyssaceae | 9 |
| 195 | Angiosperms | Ochnaceae | 10 |
| 196 | Angiosperms | Olacaceae | 13 |
| 197 | Angiosperms | Oleaceae | 84 |
| 198 | Angiosperms | Onagraceae | 6 |
| 199 | Angiosperms | Opiliaceae | 10 |
| 200 | Angiosperms | Orchidaceae | 3798 |
| 201 | Angiosperms | Orobanchaceae | 41 |
| 202 | Angiosperms | Oxalidaceae | 23 |
| 203 | Angiosperms | Pandaceae | 6 |
| 204 | Angiosperms | Pandanaceae | 258 |
| 205 | Angiosperms | Paracryphiaceae | 5 |
| 206 | Angiosperms | Passifloraceae | 11 |
| 207 | Angiosperms | Pedaliaceae | 3 |
| 208 | Angiosperms | Pentaphylacaceae | 105 |
| 209 | Angiosperms | Pentaphragmataceae | 12 |
| 210 | Angiosperms | Peraceae | 2 |
| 211 | Angiosperms | Petrosaviaceae | 2 |
| 212 | Angiosperms | Philydraceae | 2 |
| 213 | Angiosperms | Phrymaceae | 9 |
| 214 | Angiosperms | Phyllanthaceae | 379 |
| 215 | Angiosperms | Picrodendraceae | 4 |
| 216 | Angiosperms | Piperaceae | 239 |
| 217 | Angiosperms | Pittosporaceae | 15 |
| 218 | Angiosperms | Plantaginaceae | 46 |
| 219 | Angiosperms | Plumbaginaceae | 4 |
| 220 | Angiosperms | Poaceae | 659 |
| 221 | Angiosperms | Podostemaceae | 2 |
| 222 | Angiosperms | Polygalaceae | 77 |
| 223 | Angiosperms | Polygonaceae | 35 |
| 224 | Angiosperms | Pontederiaceae | 3 |
| 225 | Angiosperms | Portulacaceae | 5 |
| 226 | Angiosperms | Potamogetonaceae | 14 |
| 227 | Angiosperms | Primulaceae | 300 |
| 228 | Angiosperms | Proteaceae | 35 |
| 229 | Angiosperms | Putranjivaceae | 42 |
| 230 | Angiosperms | Rafflesiaceae | 19 |
| 231 | Angiosperms | Ranunculaceae | 55 |
| 232 | Angiosperms | Resedaceae | 2 |
| 233 | Angiosperms | Restionaceae | 5 |
| 234 | Angiosperms | Rhamnaceae | 66 |
| 235 | Angiosperms | Rhizophoraceae | 28 |
| 236 | Angiosperms | Ripogonaceae | 1 |
| 237 | Angiosperms | Rosaceae | 109 |
| 238 | Angiosperms | Rousseaceae | 7 |
| 239 | Angiosperms | Rubiaceae | 1580 |
| 240 | Angiosperms | Ruppiaceae | 1 |
| 241 | Angiosperms | Rutaceae | 161 |
| 242 | Angiosperms | Sabiaceae | 13 |
| 243 | Angiosperms | Salicaceae | 60 |
| 244 | Angiosperms | Salvadoraceae | 1 |
| 245 | Angiosperms | Santalaceae | 67 |
| 246 | Angiosperms | Sapindaceae | 132 |
| 247 | Angiosperms | Sapotaceae | 174 |
| 248 | Angiosperms | Saxifragaceae | 3 |
| 249 | Angiosperms | Schisandraceae | 11 |
| 250 | Angiosperms | Schoepfiaceae | 1 |
| 251 | Angiosperms | Scrophulariaceae | 2 |
| 252 | Angiosperms | Simaroubaceae | 10 |
| 253 | Angiosperms | Smilacaceae | 33 |
| 254 | Angiosperms | Solanaceae | 59 |
| 255 | Angiosperms | Sphenocleaceae | 1 |
| 256 | Angiosperms | Staphyleaceae | 7 |
| 257 | Angiosperms | Stemonaceae | 7 |
| 258 | Angiosperms | Stemonuraceae | 32 |
| 259 | Angiosperms | Stilbaceae | 1 |
| 260 | Angiosperms | Stylidiaceae | 5 |
| 261 | Angiosperms | Styracaceae | 9 |
| 262 | Angiosperms | Surianaceae | 1 |
| 263 | Angiosperms | Symplocaceae | 38 |
| 264 | Angiosperms | Tetramelaceae | 2 |
| 265 | Angiosperms | Tetrameristaceae | 1 |
| 266 | Angiosperms | Theaceae | 22 |
| 267 | Angiosperms | Thymelaeaceae | 55 |
| 268 | Angiosperms | Torricelliaceae | 1 |
| 269 | Angiosperms | Trigoniaceae | 1 |
| 270 | Angiosperms | Triuridaceae | 13 |
| 271 | Angiosperms | Typhaceae | 3 |
| 272 | Angiosperms | Ulmaceae | 2 |
| 273 | Angiosperms | Urticaceae | 347 |
| 274 | Angiosperms | Verbenaceae | 2 |
| 275 | Angiosperms | Viburnaceae | 9 |
| 276 | Angiosperms | Violaceae | 28 |
| 277 | Angiosperms | Vitaceae | 148 |
| 278 | Angiosperms | Wightiaceae | 1 |
| 279 | Angiosperms | Winteraceae | 42 |
| 280 | Angiosperms | Xyridaceae | 8 |
| 281 | Angiosperms | Zingiberaceae | 422 |
| 282 | Angiosperms | Zygophyllaceae | 2 |
